Indisponível
- Modelo: Alimento Seco
Ração Veterinária para Cão Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat with Chicken | 12 kg
      €92,91 EUR
    
    
  
          Taxas incluídas.
        
Precisa de ajuda?
Fale connosco em help@nutripetplan.com e tire todas as dúvidas
Entrega rápida
Chega a sua casa em 48h a 72h
  
    
      
        
          rao-veterinria-para-co-hills-prescription-diet-canine-id-low-fat-with-chicken-12-kg
        
          true
        
          Opções de compra
        
          Compra única
        
          Subscreva e poupe
        
          Frequência de entrega
        
          Subscreva com 
        
          cada
        
          Poupe
        
          Pré-pago
        
          Pague à medida que avança
        
          Poupe
        
          Preço total
        
          cada
        
          desligado
        
          Apenas uma
        
          mais baixo
        
          cada
        
          (Preço total)
        
          Renova em
        
          desde
        
          poupe até
        
          Pague
        
          poupe até
        
      
    
    
  
  
  Proporciona uma nutrição completa e equilibrada para cães adultos e é adequada para uma alimentação a longo prazo. 
  Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat with Chicken é um alimento completo recomendado para cães com problemas gastrointestinais que beneficiam de um alimento baixo em gordura: 
  
Nas pancreatites agudas, administrar apenas após a fase inicial, durante a qual toda a ingestão de alimentos sólidos e de líquidos pela boca poderá estar suspensa. Uma alimentação inicial segura é benéfica para a recuperação do tracto gastrointestinal. 
Características:
| CARACTERÍSTICAS CHAVE3 | BENEFÍCIOS CHAVE | |
|---|---|---|
| Gordura | Reduzida | Clinicamente comprovado que diminui os triglicéridos em jejum, um factor de risco para a pancreatite. | 
| Digestibilidade | Elevada | Melhora a disponibilidade dos nutrientes e apoia a saúde gastrointestinal | 
| Fibras pré-bióticas da polpa de beterraba e sementes de linho | Adicionadas | Promove o crescimento de bactérias benéficas e ajuda a normalizar a microflora intestinal. | 
| Ácidos gordos ómega-3 | Elevados | Ajuda a interromper o ciclo inflamatório. | 
| Gengibre | Suplementado | Ajuda a melhorar a motilidade gástrica. | 
| Antioxidantes clinicamente comprovados | Adicionados | Neutralisa os radicais livres nos problemas gastrointestinais. | 
- Pancreatite 
- Hiperlipidémia 
- Linfangiectasia 
- Enteropatia com perda de proteínas 
- Insuficiência pancreática exócrina 
Não recomendado para: 
- Cachorros 
- Cadelas gestantes ou lactantes
  Arroz para cerveja, amido de milho, trigo, glúten de milho desidratado, proteína de frango (18%) e peru desidratada, hidrolisado proteico animal, sementes de linho, polpa de beterraba desidratada, minerais, cevada, aveia, gordura animal, gengibre em pó, óleo de soja, vitaminas, L-carnitina, oligoelementos, taurina e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis). Conteúdo Nutricional Médio:
| Como alimento | Matéria seca4 | por 100 kcal/EM5 | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 23,2 % | 25,4 % | 6,9 g | 
| Gordura | 7,8 % | 8,5 % | 2,3 g | 
| Hidratos de carbono | 53,5 % | 58,5 % | 16,0 g | 
| Fibra (bruta) | 1,6 % | 1,8 % | 0,5 g | 
| Humidade | 8,5 % | - | 2,5 g | 
| Cálcio | 0,74 % | 0,81 % | 221 mg | 
| Fósforo | 0,58 % | 0,63 % | 173 mg | 
| Sódio | 0,32 % | 0,35 % | 96 mg | 
| Potássio | 0,87 % | 0,95 % | 260 mg | 
| Magnésio | 0,09 % | 0,10 % | 27 mg | 
| Ácidos gordos ómega-3 | 0,80 % | 0,87 % | 239 mg | 
| Ácidos gordos ómega-6 | 2,03 % | 2,22 % | 606 mg | 
| Taurina | 925 mg/kg | 1.011 mg/kg | 28 mg | 
| L-Carnitina | 326 mg/kg | 356 mg/kg | 10 mg | 
| Gengibre | 10.000 mg/kg | 10.929 mg/kg | 299 mg | 
| Vitamina A10 | 8.232 IU/kg | 8.997 IU/kg | 246 IU | 
| Vitamina D10 | 802 IU/kg | 876 IU/kg | 24 IU | 
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 601 mg/kg | 16 mg | 
| Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,69 mg | 
| Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | 
Energia Metabolizável:
| Como alimento | Matéria seca4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 335 | 366 | 
| kj/100g | 1.402 | 1.532 | 
| Digestibilidade | protein 90%, fat 82%, Hidratos de carbono 93% | 
Tem uma questão?

Ração Veterinária para Cão Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat with Chicken | 12 kg
      €92,91 EUR
    
    
   
   
      