A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarO seu carrinho
Portes grátis acima de 40€
Feito por: Royal Canin
Feito por: Royal Canin
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Deixe o seu email e avisamos assim que voltar a estar disponível.
A Royal Canin Vet Skin & Coat Feline é uma ração seca veterinária especialmente formulada para gatos adultos com problemas dermatológicos. Esta dieta ajuda a melhorar a condição da pele e do pelo, sendo ideal para felinos com dermatite atópica ou outras alergias não alimentares. Além de promover uma pele saudável, a sua fórmula apoia a digestão, o controlo de peso e a saúde do trato urinário do seu gato.
Esta fórmula é enriquecida com ácidos gordos essenciais, incluindo óleos de peixe, soja e borragem, que fornecem ómega 3 e ómega 6 para fortalecer a barreira cutânea e promover um pelo brilhante. A inclusão de proteínas de ave de alta qualidade e fibras vegetais, como o psyllium e a polpa de beterraba, assegura uma digestão saudável e ajuda na manutenção do peso ideal do seu felino. Adicionalmente, a receita contém um complexo de vitaminas e minerais cuidadosamente equilibrado para suportar a saúde do trato urinário. Com um teor proteico de 36% e 14% de gordura, esta dieta fornece a energia metabolizável adequada enquanto cuida do bem-estar geral e dermatológico do seu gato.
• Divida a dose diária em 2-3 refeições.
• Mantenha água fresca sempre disponível.
• Conserve o saco bem fechado em local fresco e seco.
Milho, proteínas de ave desidratadas, glúten de trigo, arroz, glúten de milho, proteínas de origem animal hidrolisadas, gorduras de origem animal, fibras vegetais, polpa de beterraba, sais minerais, óleo de peixe, sementes e tegumentos de psyllium, fruto-oligossacarídeos, óleo de soja, óleo de borragem, extrato de flôr de tagete (fonte de luteína)
A ração seca Royal Canin Vet Skin & Coat Feline é indicada para gatos adultos com problemas dermatológicos, como dermatite atópica felina, infeções cutâneas ou outras alergias não alimentares. Esta dieta veterinária ajuda a melhorar a condição da pele e a promover um pelo brilhante.
Sim, a Royal Canin Vet Skin & Coat Feline é uma dieta veterinária específica para problemas dermatológicos. Sendo uma ração de prescrição, a sua utilização deve ser sempre recomendada e acompanhada por um médico veterinário para garantir a saúde e segurança do seu gato.
A principal fonte de proteína desta ração seca é a carne de aves, apresentando um teor proteico total de 36%. A fórmula inclui proteínas de ave desidratadas de alta qualidade para apoiar a manutenção muscular e a digestão saudável do seu gato adulto.
Não, esta ração é formulada para ajudar a controlar problemas de pele e dermatites alérgicas não associadas ao alimento, como a dermatite atópica ou parasitas externos. Não é recomendada como dieta para gatos com alergias alimentares diagnosticadas.
Não é recomendado oferecer a Royal Canin Vet Skin & Coat Feline a gatos com mais de 7 anos de idade. O teor de fósforo desta dieta não está adaptado para a prevenção de insuficiência renal crónica, uma condição comum em gatos mais velhos.
A transição deve ser feita ao longo de 10 dias para evitar problemas digestivos. Nos dias 1 a 3, misture 75% da ração antiga com 25% da nova; nos dias 4 a 6, misture 50% de cada; nos dias 7 a 9, use 25% da antiga e 75% da nova; e no dia 10, ofereça 100% da Royal Canin Vet Skin & Coat Feline.
Esta ração é enriquecida com óleos de peixe, soja e borragem, fornecendo 0,82% de ácidos gordos Ómega 3 e 3,33% de Ómega 6. Estes nutrientes essenciais fortalecem a barreira cutânea e promovem um pelo visivelmente mais saudável e brilhante.
|
Kcal por 1000g |
3514 Valor calculado. Como? |
|---|---|
|
Proteína Bruta |
36.0% |
|
Gordura Bruta |
14.0% |
|
Cinza Bruta |
8.1% |
|
Fibra Bruta |
3.5% |
|
Hidratos de Carbono |
30.4% Valor calculado. Como? |
|
Humidade |
8.0% Valor calculado. Como? |
| Peso do animal | Nível de atividade | Quantidade diária |
|---|---|---|
| 2 kg | Excesso de peso | 26 g |
| 2 kg | Normal | 33 g |
| 2 kg | Magro | 40 g |
| 2,5 kg | Excesso de peso | 31 g |
| 2,5 kg | Normal | 39 g |
| 2,5 kg | Magro | 46 g |
| 3 kg | Excesso de peso | 35 g |
| 3 kg | Normal | 44 g |
| 3 kg | Magro | 53 g |
| 3,5 kg | Excesso de peso | 39 g |
| 3,5 kg | Normal | 49 g |
| 3,5 kg | Magro | 59 g |
| 4 kg | Excesso de peso | 43 g |
| 4 kg | Normal | 54 g |
| 4 kg | Magro | 65 g |
| 4,5 kg | Excesso de peso | 47 g |
| 4,5 kg | Normal | 59 g |
| 4,5 kg | Magro | 71 g |
| 5 kg | Excesso de peso | 51 g |
| 5 kg | Normal | 64 g |
| 5 kg | Magro | 76 g |
| 5,5 kg | Excesso de peso | 54 g |
| 5,5 kg | Normal | 68 g |
| 5,5 kg | Magro | 81 g |
| 6 kg | Excesso de peso | 58 g |
| 6 kg | Normal | 72 g |
| 6 kg | Magro | 87 g |
| 6,5 kg | Excesso de peso | 61 g |
| 6,5 kg | Normal | 77 g |
| 6,5 kg | Magro | 92 g |
| 7 kg | Excesso de peso | 64 g |
| 7 kg | Normal | 81 g |
| 7 kg | Magro | 97 g |
| 7,5 kg | Excesso de peso | 68 g |
| 7,5 kg | Normal | 85 g |
| 7,5 kg | Magro | 102 g |
| 8 kg | Excesso de peso | 71 g |
| 8 kg | Normal | 89 g |
| 8 kg | Magro | 106 g |
| 8,5 kg | Excesso de peso | 74 g |
| 8,5 kg | Normal | 93 g |
| 8,5 kg | Magro | 111 g |
| 9 kg | Excesso de peso | 77 g |
| 9 kg | Normal | 96 g |
| 9 kg | Magro | 116 g |
| 9,5 kg | Excesso de peso | 80 g |
| 9,5 kg | Normal | 100 g |
| 9,5 kg | Magro | 120 g |
| 10 kg | Excesso de peso | 83 g |
| 10 kg | Normal | 104 g |
| 10 kg | Magro | 125 g |
| 2 kg | Mista (1/2 Pouch) - Excesso de peso | 16 g |
| 2 kg | Mista (1/2 Pouch) - Normal | 22 g |
| 2 kg | Mista (1/2 Pouch) - Magro | 29 g |
| 2,5 kg | Mista (1/2 Pouch) - Excesso de peso | 20 g |
| 2,5 kg | Mista (1/2 Pouch) - Normal | 28 g |
| 2,5 kg | Mista (1/2 Pouch) - Magro | 36 g |
| 3 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 13 g |
| 3 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 22 g |
| 3 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 31 g |
| 3,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 18 g |
| 3,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 27 g |
| 3,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 37 g |
| 4 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 21 g |
| 4 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 32 g |
| 4 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 43 g |
| 4,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 25 g |
| 4,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 37 g |
| 4,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 49 g |
| 5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 29 g |
| 5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 42 g |
| 5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 54 g |
| 5,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 33 g |
| 5,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 46 g |
| 5,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 60 g |
| 6 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 36 g |
| 6 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 51 g |
| 6 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 65 g |
| 6,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 39 g |
| 6,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 55 g |
| 6,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 70 g |
| 7 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 43 g |
| 7 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 59 g |
| 7 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 75 g |
| 7,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 46 g |
| 7,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 63 g |
| 7,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 80 g |
| 8 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 49 g |
| 8 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 67 g |
| 8 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 85 g |
| 8,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 52 g |
| 8,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 71 g |
| 8,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 89 g |
| 9 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 55 g |
| 9 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 75 g |
| 9 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 94 g |
| 9,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 58 g |
| 9,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 78 g |
| 9,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 98 g |
| 10 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 61 g |
| 10 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 82 g |
| 10 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 103 g |
Calcule quantas semanas esta embalagem deve durar, com base no peso e nível de atividade do seu animal.

A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.