A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarO seu carrinho
Portes grátis acima de 40€
Feito por: Royal Canin
Feito por: Royal Canin
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Royal Canin Maxi Starter Cão Aves - Ração seca para cão4 Kg€27,94 EUR
Deixe o seu email e avisamos assim que voltar a estar disponível.
A Ração Royal Canin Dog Maxi Starter é um alimento seco completo, especialmente formulado para apoiar o crescimento e desenvolvimento de cachorros de raças grandes. Com um elevado teor energético, esta dieta fornece a vitalidade necessária para as fases mais exigentes da vida do seu cão. Além disso, a sua fórmula altamente palatável garante uma excelente aceitação, facilitando a transição para o alimento sólido.
Esta receita destaca-se pela sua composição nutricional equilibrada, apresentando 30% de proteína de aves e 22% de gordura, garantindo a energia essencial para um crescimento saudável. A inclusão de prebióticos, como os fruto-oligossacarídeos, em conjunto com a polpa de beterraba e o óleo de peixe, promove uma digestão saudável e o equilíbrio da flora intestinal. Para reforçar as defesas naturais, a fórmula é enriquecida com vitaminas E e C, oferecendo um suporte imunitário robusto. Adicionalmente, o óleo de algas fornece DHA, um ácido gordo ómega-3 fundamental para o desenvolvimento cognitivo do cachorro.
• Divida a dose diária em 2-3 refeições.
• Mantenha água fresca sempre disponível.
• Conserve o saco bem fechado em local fresco e seco.
Arroz, Proteínas de aves de capoeira desidratadas, Gorduras animais, Glúten de trigo*, Milho, Proteínas animais hidrolisadas, Sais minerais, Polpa de beterraba, Óleo de soja, Fibras vegetais, Óleo de peixe, Tegumentos e sementes de psyllium, Fruto-oligossacarídeos, Levedura hidrolisada (fonte de mano-oligossacarídeos e beta-glucanos) (0,30%), Óleo de algas Schizochytrium sp. (fonte de DHA), Sal de ácido butírico, Farinha de tagetes
A ração seca Royal Canin Dog Maxi Starter é formulada especificamente para apoiar o crescimento e desenvolvimento de cachorros de raças grandes. Este alimento fornece um elevado teor energético para garantir a vitalidade necessária durante as fases mais exigentes da vida do seu cão.
A principal fonte de proteína desta ração é a carne de aves. A receita apresenta uma composição nutricional equilibrada com 30% de proteína e inclui também ingredientes como arroz e milho, não sendo uma ração isenta de cereais.
Esta ração promove uma digestão saudável através da inclusão de prebióticos e polpa de beterraba. Adicionalmente, suporta o sistema imunitário com vitaminas E e C, e inclui óleo de algas rico em DHA, um ácido gordo ómega-3 fundamental para o desenvolvimento cognitivo do cachorro.
A transição para a Royal Canin Dog Maxi Starter deve ser feita ao longo de 10 dias. Nos dias 1 a 3, misture 75% da ração antiga com 25% da nova; nos dias 4 a 6, ofereça 50% de cada; nos dias 7 a 9, misture 25% da antiga com 75% da nova; e no 10º dia, pode dar 100% da nova ração.
Não, a Royal Canin Dog Maxi Starter não é uma dieta de prescrição veterinária. É um alimento seco completo de venda livre, especialmente concebido para a nutrição diária e o crescimento saudável de cachorros de raças grandes.
A Royal Canin Dog Maxi Starter possui um teor de gordura de 22% e fornece uma energia metabolizável de 4173 kcal/kg. Esta composição altamente energética é ideal para suprir as necessidades intensas dos cachorros em fase de crescimento e para facilitar a transição para o alimento sólido graças à sua excelente palatabilidade.
|
Kcal por 1000g |
4173 |
|---|---|
|
Proteína Bruta |
30.0% |
|
Gordura Bruta |
22.0% |
|
Cinza Bruta |
8.4% |
|
Fibra Bruta |
1.8% |
|
Hidratos de Carbono |
29.8% Valor calculado. Como? |
|
Humidade |
8.0% Valor calculado. Como? |
| Peso do animal | Nível de atividade | Quantidade diária |
|---|---|---|
| 26 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 26 kg | 3 a 4 semanas | 90 g |
| 26 kg | 4 a 5 semanas | 155 g |
| 26 kg | 5 a 6 semanas | 170 g |
| 26 kg | 6 a 7 semanas | 225 g |
| 26 kg | 7 a 8 semanas | 280 g |
| 30 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 30 kg | 3 a 4 semanas | 90 g |
| 30 kg | 4 a 5 semanas | 155 g |
| 30 kg | 5 a 6 semanas | 170 g |
| 30 kg | 6 a 7 semanas | 225 g |
| 30 kg | 7 a 8 semanas | 280 g |
| 35 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 35 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 35 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 35 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 35 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 35 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 40 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 40 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 40 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 40 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 40 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 40 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 44 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 44 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 44 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 44 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 44 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 44 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 6 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 42 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 109 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 124 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 180 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 236 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 41 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 106 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 121 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 176 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 231 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 26 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 334 g |
| 26 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 390 g |
| 26 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 395 g |
| 26 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 455 g |
| 26 kg | Mãe - Em lactação | |
| 30 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 372 g |
| 30 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 445 g |
| 30 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 439 g |
| 30 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 520 g |
| 30 kg | Mãe - Em lactação | |
| 35 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 417 g |
| 35 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 500 g |
| 35 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 493 g |
| 35 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 580 g |
| 35 kg | Mãe - Em lactação | |
| 40 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 461 g |
| 40 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 550 g |
| 40 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 545 g |
| 40 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 640 g |
| 40 kg | Mãe - Em lactação | |
| 44 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 495 g |
| 44 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 600 g |
| 44 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 585 g |
| 44 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 700 g |
| 44 kg | Mãe - Em lactação | |
| 26 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 284 g |
| 26 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 345 g |
| 26 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 30 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 322 g |
| 30 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 390 g |
| 30 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 35 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 368 g |
| 35 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 444 g |
| 35 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 40 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 412 g |
| 40 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 496 g |
| 40 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 44 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 446 g |
| 44 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 536 g |
| 44 kg | Mãe (mista) - Em lactação |
Calcule quantas semanas esta embalagem deve durar, com base no peso e nível de atividade do seu animal.

A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.