A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarO seu carrinho
Portes grátis acima de 40€
Feito por: PPVD
Feito por: PPVD
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Deixe o seu email e avisamos assim que voltar a estar disponível.
O alimento húmido PPVD DM St/Ox Diabetes Management é uma dieta veterinária especificamente formulada para ajudar a regular os níveis de glicose no sangue de gatos adultos com diabetes mellitus. Com um teor reduzido de açúcares e hidratos de carbono, esta deliciosa receita em lata apoia também o controlo de peso, garantindo que o seu felino mantém uma condição corporal ideal. É a escolha perfeita para aliar um maneio nutricional rigoroso a uma elevada palatabilidade, satisfazendo até os gatos mais exigentes.
Esta fórmula clínica atua através de um baixo nível total de açúcares (mono e dissacarídeos) e fontes de hidratos de carbono de baixo índice glicémico, como o amido de milho, que são essenciais para evitar picos de glicose após as refeições. A composição rica em proteínas de alta qualidade, provenientes de carnes e peixes, ajuda a manter a massa muscular magra durante a perda de peso, um fator crucial para gatos diabéticos que apresentam excesso de peso.
Além do controlo glicémico e de peso, a receita é enriquecida com vitaminas naturais e minerais, incluindo Taurina, Vitamina E e Zinco, que reforçam o sistema imunitário e o bem-estar geral. A elevada humidade de 77,5% promove a hidratação e a saúde do trato urinário, enquanto a sua textura irresistível garante a aceitação do alimento, facilitando a rotina alimentar diária do seu gato e o cumprimento da dieta prescrita.
• *Para gatos com mais de 8kg ofereça 1/4 de lata adicionalmente por dia, por kg de peso adicional.
• Recomenda-se a consulta a um médico veterinário antes da utilização ou do prolongamento do período de utilização.
• Duração recomendada de utilização: inicialmente até 6 meses.
• Água sempre disponível.
• Quando disponibiliza alimento PPVD Feline DM Diabetes Management seco e húmido combinados, por favor consulte a embalagem de alimento seco.
Carnes e subprodutos animais, Peixes e subprodutos de peixes, Subprodutos de origem vegetal, Substâncias minerais, Fontes de hidrato de carbono: amido de milho.
Este alimento veterinário húmido é formulado especificamente para gatos adultos, com o objetivo de ajudar na regulação do aporte de glucose em casos de Diabetes mellitus e apoiar o controlo de peso saudável.
A receita é composta por carnes, peixes e respetivos subprodutos, complementados com amido de milho como fonte de hidratos de carbono de baixo índice glicémico, além de vitaminas e minerais essenciais.
Sim, o PPVD DM St/Ox apoia o controlo de peso, sendo ideal para gatos diabéticos que também necessitam de manter ou atingir uma condição corporal saudável, preservando a massa muscular.
Sim, por se tratar de uma dieta veterinária específica para o maneio da diabetes, a sua utilização deve ser feita sob recomendação e supervisão contínua do seu médico veterinário assistente.
Esta fórmula em lata contém 13,8% de proteína bruta e 4,9% de matéria gorda bruta, o que ajuda a manter a massa muscular magra enquanto controla a ingestão calórica do animal.
Não. Esta dieta caracteriza-se por ter um baixo nível total de açúcares (mono e dissacarídeos), o que é fundamental para evitar picos de glicose no sangue de gatos diabéticos após as refeições.
|
Kcal por 1000g |
1020 |
|---|---|
|
Proteína Bruta |
13.8% |
|
Gordura Bruta |
4.9% |
|
Cinza Bruta |
2.2% |
|
Fibra Bruta |
0.6% |
|
Hidratos de Carbono |
1.0% Valor calculado. Como? |
|
Humidade |
77.5% Valor calculado. Como? |
| Peso do animal | Nível de atividade | Quantidade diária |
|---|---|---|
| 2 kg | Manutenção - Seco | 30 g |
| 2 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 2 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 15 g |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 20 g |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 3 kg | Manutenção - Seco | 40 g |
| 3 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 3 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 15 g |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 30 g |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 4 kg | Manutenção - Seco | 55 g |
| 4 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 4 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 30 g |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 35 g |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 5 kg | Manutenção - Seco | 70 g |
| 5 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 5 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 20 g |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 50 g |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 6 kg | Manutenção - Seco | 80 g |
| 6 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 6 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 35 g |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 60 g |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 7 kg | Manutenção - Seco | 95 g |
| 7 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 7 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 50 g |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 75 g |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 8 kg | Manutenção - Seco | 105 g |
| 8 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 8 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 60 g |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 85 g |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco | 25 g |
| 2 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 2 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 15 g |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco | 35 g |
| 3 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 3 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 15 g |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco | 50 g |
| 4 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 4 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 25 g |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 30 g |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco | 60 g |
| 5 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 5 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 40 g |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco | 70 g |
| 6 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 6 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 25 g |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 50 g |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco | 85 g |
| 7 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 7 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 35 g |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 65 g |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco | 98 g |
| 8 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 8 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 45 g |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 75 g |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido |
Calcule quantas semanas esta embalagem deve durar, com base no peso e nível de atividade do seu animal.

A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.