Selling fast!
Get yours while you can.
Free shipping over €40
Made by: Royal Canin
Made by: Royal Canin
Couldn't load pickup availability
But we can let you know when it's back in.
Royal Canin Dog Giant Starter is a dry food specially formulated for giant breed puppies in their growing phase. With a poultry-rich recipe, this food provides the energy and vitality needed for the first months of your dog's life. Besides being highly palatable, it promotes healthy development and supports the puppy's natural defences during this crucial stage.
This formula features a protein content of 30% and 22% fat, ensuring an adequate energy supply for the accelerated and demanding growth of giant breed dogs. The inclusion of algae oil, a source of DHA, and a complex of vitamins E and C, actively contributes to the puppy's immune support and development. To ensure healthy digestion, the recipe combines highly digestible poultry proteins, beet pulp, prebiotics and psyllium, which help to balance the intestinal flora.
• Divide the daily portion into 2-3 meals.
• Always keep fresh water available.
• Keep the bag tightly closed in a cool, dry place.
Rice, Dehydrated poultry proteins, Animal fats, Wheat gluten*, Hydrolysed animal proteins, Maize, Beet pulp, Minerals, Soya oil, Vegetable fibres, Fish oil, Psyllium husks and seeds, Fructo-oligosaccharides, Hydrolysed yeast (source of manno-oligosaccharides and beta-glucans) (0,30%), Schizochytrium sp. algae oil (source of DHA), Butyric acid salt, Marigold meal
Royal Canin Dog Giant Starter dry dog food is specially formulated for giant breed puppies in their growth phase. It provides the energy and vitality needed for the first months of life and supports your dog's healthy development.
The main protein source in Royal Canin Dog Giant Starter is poultry, presented in the form of dehydrated poultry protein. The formula contains 30% crude protein to support the rapid and demanding growth of giant breed dogs.
The transition to Royal Canin Dog Giant Starter should be done over 10 days. On days 1 to 3, mix 75% of the old food with 25% of the new food. On days 4 to 6, use 50% of each. On days 7 to 9, offer 25% of the old food and 75% of the new food, switching to 100% of the new food on the tenth day.
This food provides 30% protein and 22% fat to ensure an adequate energy intake. Additionally, it includes algae oil as a source of DHA and vitamins E and C to support the immune system, as well as prebiotics and psyllium for healthy digestion.
No, Royal Canin Dog Giant Starter is not a veterinary diet and does not require a prescription. It is a daily maintenance dry food, specifically formulated to support the growth and development of giant breed puppies.
Royal Canin Dog Giant Starter promotes healthy digestion through a combination of highly digestible poultry proteins, beet pulp, prebiotics, and psyllium. These ingredients work together to help balance your puppy's intestinal flora during growth.
|
kcal per 1000g |
4173 |
|---|---|
|
Crude Protein |
30.0% |
|
Crude Fat |
22.0% |
|
Raw Ash |
8.2% |
|
Crude Fiber |
1.9% |
|
Carbohydrates |
29.9% Calculated value. How? |
|
Humidity |
8.0% Calculated value. How? |
| Pet's weight | Activity level | Daily amount |
|---|---|---|
| 45 kg | Apenas croquetes - 2 a 3 semanas | 30 g |
| 45 kg | Apenas croquetes - 3 a 4 semanas | 110 g |
| 45 kg | Apenas croquetes - 4 a 5 semanas | 170 g |
| 45 kg | Apenas croquetes - 5 a 6 semanas | 190 g |
| 45 kg | Apenas croquetes - 6 a 7 semanas | 245 g |
| 45 kg | Apenas croquetes - 7 a 8 semanas | 320 g |
| 60 kg | Apenas croquetes - 2 a 3 semanas | 30 g |
| 60 kg | Apenas croquetes - 3 a 4 semanas | 130 g |
| 60 kg | Apenas croquetes - 4 a 5 semanas | 220 g |
| 60 kg | Apenas croquetes - 5 a 6 semanas | 220 g |
| 60 kg | Apenas croquetes - 6 a 7 semanas | 275 g |
| 60 kg | Apenas croquetes - 7 a 8 semanas | 360 g |
| 75 kg | Apenas croquetes - 2 a 3 semanas | 30 g |
| 75 kg | Apenas croquetes - 3 a 4 semanas | 160 g |
| 75 kg | Apenas croquetes - 4 a 5 semanas | 250 g |
| 75 kg | Apenas croquetes - 5 a 6 semanas | 250 g |
| 75 kg | Apenas croquetes - 6 a 7 semanas | 300 g |
| 75 kg | Apenas croquetes - 7 a 8 semanas | 400 g |
| 90 kg | Apenas croquetes - 2 a 3 semanas | 50 g |
| 90 kg | Apenas croquetes - 3 a 4 semanas | 200 g |
| 90 kg | Apenas croquetes - 4 a 5 semanas | 280 g |
| 90 kg | Apenas croquetes - 5 a 6 semanas | 280 g |
| 90 kg | Apenas croquetes - 6 a 7 semanas | 400 g |
| 90 kg | Apenas croquetes - 7 a 8 semanas | 480 g |
| 100 kg | Apenas croquetes - 2 a 3 semanas | 50 g |
| 100 kg | Apenas croquetes - 3 a 4 semanas | 200 g |
| 100 kg | Apenas croquetes - 4 a 5 semanas | 280 g |
| 100 kg | Apenas croquetes - 5 a 6 semanas | 280 g |
| 100 kg | Apenas croquetes - 6 a 7 semanas | 400 g |
| 100 kg | Apenas croquetes - 7 a 8 semanas | 480 g |
| 45 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 0 g |
| 45 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 62 g |
| 45 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 123 g |
| 45 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 199 g |
| 45 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 276 g |
| 60 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 0 g |
| 60 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 79 g |
| 60 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 144 g |
| 60 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 224 g |
| 60 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 309 g |
| 75 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 0 g |
| 75 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 109 g |
| 75 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 169 g |
| 75 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 249 g |
| 75 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 349 g |
| 90 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 0 g |
| 90 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 149 g |
| 90 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 189 g |
| 90 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 349 g |
| 90 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 429 g |
| 100 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 0 g |
| 100 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 149 g |
| 100 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 189 g |
| 100 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 349 g |
| 100 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 429 g |
| 45 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 572 g |
| 45 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 625 g |
| 45 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 677 g |
| 45 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 729 g |
| 60 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 710 g |
| 60 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 775 g |
| 60 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 839 g |
| 60 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 904 g |
| 75 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 840 g |
| 75 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 916 g |
| 75 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 992 g |
| 75 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 1069 g |
| 90 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 963 g |
| 90 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 1050 g |
| 90 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 1138 g |
| 90 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 1225 g |
| 100 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 1042 g |
| 100 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 1137 g |
| 100 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 1231 g |
| 100 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 1326 g |
Calculate how many weeks this pack should last, based on your pet's weight and activity level.

Selling fast!
Get yours while you can.