A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarO seu carrinho
Portes grátis acima de 40€
Feito por: Royal Canin
Feito por: Royal Canin
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Deixe o seu email e avisamos assim que voltar a estar disponível.
A Royal Canin Dog Medium Puppy é uma ração seca especialmente formulada para satisfazer as necessidades nutricionais dos cachorros de raça média durante a sua fase crucial de crescimento. Desenvolvida com aves de capoeira, esta dieta oferece a energia e vitalidade necessárias para o desenvolvimento saudável do seu animal de estimação. O tamanho do croquete é perfeitamente adaptado às mandíbulas dos cachorros, facilitando a mastigação e promovendo uma transição suave para a alimentação sólida.
Esta fórmula avançada destaca-se pelo seu elevado teor proteico de 32% e 20,4% de gordura, garantindo um suporte energético ideal com 4125 kcal/kg para acompanhar o ritmo acelerado de crescimento. A inclusão de prebióticos como os fruto-oligossacarídeos e a levedura hidrolisada, combinados com proteínas de elevada digestibilidade, promove uma digestão saudável e o equilíbrio da flora intestinal. Além disso, o complexo de nutrientes que inclui óleo de algas rico em DHA e vitaminas essenciais contribui ativamente para o suporte do sistema imunitário e para o desenvolvimento global do cachorro.
• Divida a dose diária em 2-3 refeições.
• Mantenha água fresca sempre disponível.
• Conserve o saco bem fechado em local fresco e seco.
Proteínas de aves de capoeira desidratadas, Gorduras animais, Milho, Glúten de trigo*, Polpa de beterraba, Farinha de trigo, Glúten de milho, Proteínas animais hidrolisadas, Farinha de milho, Arroz, Trigo, Sais minerais, Óleo de soja, Produtos de leveduras, Óleo de peixe, Fruto-oligossacarídeos, Levedura hidrolisada (fonte de mano-oligossacarídeos e beta-glucanos) (0,29%), Óleo de algas Schizochytrium sp. (fonte de DHA), Sumo de Yucca schidigera, Farinha de tagetes
A Royal Canin Dog Medium Puppy é uma ração seca formulada especificamente para cachorros de raças médias durante a sua fase de crescimento. O tamanho do croquete é adaptado às mandíbulas destes cachorros para facilitar a mastigação e promover uma transição suave para a alimentação sólida.
A principal fonte de proteína da Royal Canin Dog Medium Puppy são as aves de capoeira desidratadas. A fórmula contém um elevado teor proteico de 32% para apoiar o desenvolvimento saudável e fornecer a energia necessária ao seu cachorro.
A transição para a Royal Canin Dog Medium Puppy deve ser feita gradualmente ao longo de 10 dias. Nos dias 1 a 3, misture 75% da ração antiga com 25% da nova; nos dias 4 a 6, misture 50% de cada; nos dias 7 a 9, use 25% da antiga e 75% da nova; e no dia 10, ofereça 100% da nova ração.
Esta ração oferece 32% de proteína e 20,4% de gordura para garantir energia e vitalidade (4125 kcal/kg). Inclui também prebióticos para uma digestão saudável, óleo de algas rico em DHA para o desenvolvimento e vitaminas essenciais que suportam o sistema imunitário do cachorro.
Não, esta ração não é isenta de cereais. A lista de ingredientes da Royal Canin Dog Medium Puppy inclui milho, trigo, farinha de trigo e arroz, que fornecem hidratos de carbono e energia essenciais para o crescimento do seu cachorro.
Não, a Royal Canin Dog Medium Puppy não é uma dieta veterinária ou de prescrição médica. É uma ração de manutenção diária formulada para cachorros saudáveis de raça média em fase de crescimento.
|
Kcal por 1000g |
4125 |
|---|---|
|
Proteína Bruta |
32.0% |
|
Gordura Bruta |
20.4% |
|
Cinza Bruta |
8.3% |
|
Fibra Bruta |
1.6% |
|
Hidratos de Carbono |
29.7% Valor calculado. Como? |
|
Humidade |
8.0% Valor calculado. Como? |
| Peso do animal | Nível de atividade | Quantidade diária |
|---|---|---|
| 11 kg | 2 MESES | 155 g |
| 11 kg | 3 MESES | 182 g |
| 11 kg | 4 MESES | 194 g |
| 11 kg | 5 MESES | 197 g |
| 11 kg | 6 MESES | 197 g |
| 11 kg | 8 MESES | 159 g |
| 11 kg | 10 MESES | 141 g |
| 14 kg | 2 MESES | 184 g |
| 14 kg | 3 MESES | 216 g |
| 14 kg | 4 MESES | 232 g |
| 14 kg | 5 MESES | 236 g |
| 14 kg | 6 MESES | 236 g |
| 14 kg | 8 MESES | 204 g |
| 14 kg | 10 MESES | 169 g |
| 18 kg | 2 MESES | 217 g |
| 18 kg | 3 MESES | 259 g |
| 18 kg | 4 MESES | 279 g |
| 18 kg | 5 MESES | 285 g |
| 18 kg | 6 MESES | 285 g |
| 18 kg | 8 MESES | 247 g |
| 18 kg | 10 MESES | 205 g |
| 18 kg | 12 MESES | 202 g |
| 22 kg | 2 MESES | 237 g |
| 22 kg | 3 MESES | 288 g |
| 22 kg | 4 MESES | 311 g |
| 22 kg | 5 MESES | 324 g |
| 22 kg | 6 MESES | 332 g |
| 22 kg | 8 MESES | 298 g |
| 22 kg | 10 MESES | 239 g |
| 22 kg | 12 MESES | 235 g |
| 25 kg | 2 MESES | 244 g |
| 25 kg | 3 MESES | 300 g |
| 25 kg | 4 MESES | 325 g |
| 25 kg | 5 MESES | 347 g |
| 25 kg | 6 MESES | 366 g |
| 25 kg | 8 MESES | 330 g |
| 25 kg | 10 MESES | 264 g |
| 25 kg | 12 MESES | 261 g |
| 25 kg | 13 MESES | 259 g |
| 11 kg | 2 months | 154 g |
| 11 kg | 3 months | 181 g |
| 11 kg | 4 months | 193 g |
| 11 kg | 5 months | 196 g |
| 11 kg | 6 months | 196 g |
| 11 kg | 7 months | 177 g |
| 11 kg | 8 months | 159 g |
| 11 kg | 9 months | 142 g |
| 11 kg | 10 months | 140 g |
| 11 kg | 11 months | 139 g |
| 12 kg | 2 months | 164 g |
| 12 kg | 3 months | 193 g |
| 12 kg | 4 months | 206 g |
| 12 kg | 5 months | 209 g |
| 12 kg | 6 months | 209 g |
| 12 kg | 7 months | 189 g |
| 12 kg | 8 months | 169 g |
| 12 kg | 9 months | 151 g |
| 12 kg | 10 months | 150 g |
| 12 kg | 11 months | 148 g |
| 14 kg | 2 months | 183 g |
| 14 kg | 3 months | 215 g |
| 14 kg | 4 months | 231 g |
| 14 kg | 5 months | 235 g |
| 14 kg | 6 months | 235 g |
| 14 kg | 7 months | 218 g |
| 14 kg | 8 months | 203 g |
| 14 kg | 9 months | 186 g |
| 14 kg | 10 months | 169 g |
| 14 kg | 11 months | 167 g |
| 15 kg | 2 months | 193 g |
| 15 kg | 3 months | 227 g |
| 15 kg | 4 months | 244 g |
| 15 kg | 5 months | 248 g |
| 15 kg | 6 months | 248 g |
| 15 kg | 7 months | 230 g |
| 15 kg | 8 months | 214 g |
| 15 kg | 9 months | 196 g |
| 15 kg | 10 months | 178 g |
| 15 kg | 11 months | 176 g |
| 15 kg | 12 months | 176 g |
| 16 kg | 2 months | 201 g |
| 16 kg | 3 months | 237 g |
| 16 kg | 4 months | 255 g |
| 16 kg | 5 months | 260 g |
| 16 kg | 6 months | 260 g |
| 16 kg | 7 months | 242 g |
| 16 kg | 8 months | 225 g |
| 16 kg | 9 months | 206 g |
| 16 kg | 10 months | 187 g |
| 16 kg | 11 months | 185 g |
| 16 kg | 12 months | 184 g |
| 18 kg | 2 months | 216 g |
| 18 kg | 3 months | 258 g |
| 18 kg | 4 months | 278 g |
| 18 kg | 5 months | 284 g |
| 18 kg | 6 months | 284 g |
| 18 kg | 7 months | 264 g |
| 18 kg | 8 months | 246 g |
| 18 kg | 9 months | 225 g |
| 18 kg | 10 months | 204 g |
| 18 kg | 11 months | 202 g |
| 18 kg | 12 months | 201 g |
| 20 kg | 2 months | 232 g |
| 20 kg | 3 months | 279 g |
| 20 kg | 4 months | 301 g |
| 20 kg | 5 months | 308 g |
| 20 kg | 6 months | 308 g |
| 20 kg | 7 months | 287 g |
| 20 kg | 8 months | 267 g |
| 20 kg | 9 months | 244 g |
| 20 kg | 10 months | 222 g |
| 20 kg | 11 months | 220 g |
| 20 kg | 12 months | 218 g |
| 22 kg | 2 months | 236 g |
| 22 kg | 3 months | 287 g |
| 22 kg | 4 months | 310 g |
| 22 kg | 5 months | 323 g |
| 22 kg | 6 months | 331 g |
| 22 kg | 7 months | 328 g |
| 22 kg | 8 months | 297 g |
| 22 kg | 9 months | 267 g |
| 22 kg | 10 months | 238 g |
| 22 kg | 11 months | 236 g |
| 22 kg | 12 months | 235 g |
| 24 kg | 2 months | 241 g |
| 24 kg | 3 months | 295 g |
| 24 kg | 4 months | 319 g |
| 24 kg | 5 months | 338 g |
| 24 kg | 6 months | 354 g |
| 24 kg | 7 months | 351 g |
| 24 kg | 8 months | 318 g |
| 24 kg | 9 months | 286 g |
| 24 kg | 10 months | 255 g |
| 24 kg | 11 months | 253 g |
| 24 kg | 12 months | 251 g |
| 25 kg | 2 months | 243 g |
| 25 kg | 3 months | 299 g |
| 25 kg | 4 months | 324 g |
| 25 kg | 5 months | 346 g |
| 25 kg | 6 months | 365 g |
| 25 kg | 7 months | 363 g |
| 25 kg | 8 months | 329 g |
| 25 kg | 9 months | 295 g |
| 25 kg | 10 months | 263 g |
| 25 kg | 11 months | 261 g |
| 25 kg | 12 months | 260 g |
| 25 kg | 13 months | 258 g |
| 25 kg | 14 months | 258 g |
| 11 kg | 2 months | 119 g |
| 11 kg | 3 months | 146 g |
| 11 kg | 4 months | 158 g |
| 11 kg | 5 months | 161 g |
| 11 kg | 6 months | 160 g |
| 11 kg | 7 months | 142 g |
| 11 kg | 8 months | 123 g |
| 11 kg | 9 months | 106 g |
| 11 kg | 10 months | 105 g |
| 11 kg | 11 months | 103 g |
| 12 kg | 2 months | 128 g |
| 12 kg | 3 months | 157 g |
| 12 kg | 4 months | 170 g |
| 12 kg | 5 months | 174 g |
| 12 kg | 6 months | 173 g |
| 12 kg | 7 months | 154 g |
| 12 kg | 8 months | 134 g |
| 12 kg | 9 months | 116 g |
| 12 kg | 10 months | 114 g |
| 12 kg | 11 months | 113 g |
| 14 kg | 2 months | 148 g |
| 14 kg | 3 months | 180 g |
| 14 kg | 4 months | 196 g |
| 14 kg | 5 months | 200 g |
| 14 kg | 6 months | 200 g |
| 14 kg | 7 months | 183 g |
| 14 kg | 8 months | 167 g |
| 14 kg | 9 months | 150 g |
| 14 kg | 10 months | 133 g |
| 14 kg | 11 months | 132 g |
| 15 kg | 2 months | 157 g |
| 15 kg | 3 months | 191 g |
| 15 kg | 4 months | 208 g |
| 15 kg | 5 months | 213 g |
| 15 kg | 6 months | 213 g |
| 15 kg | 7 months | 195 g |
| 15 kg | 8 months | 179 g |
| 15 kg | 9 months | 161 g |
| 15 kg | 10 months | 143 g |
| 15 kg | 11 months | 141 g |
| 15 kg | 12 months | 140 g |
| 16 kg | 2 months | 165 g |
| 16 kg | 3 months | 202 g |
| 16 kg | 4 months | 220 g |
| 16 kg | 5 months | 225 g |
| 16 kg | 6 months | 225 g |
| 16 kg | 7 months | 206 g |
| 16 kg | 8 months | 190 g |
| 16 kg | 9 months | 170 g |
| 16 kg | 10 months | 152 g |
| 16 kg | 11 months | 150 g |
| 16 kg | 12 months | 149 g |
| 18 kg | 2 months | 181 g |
| 18 kg | 3 months | 223 g |
| 18 kg | 4 months | 242 g |
| 18 kg | 5 months | 249 g |
| 18 kg | 6 months | 249 g |
| 18 kg | 7 months | 229 g |
| 18 kg | 8 months | 211 g |
| 18 kg | 9 months | 190 g |
| 18 kg | 10 months | 169 g |
| 18 kg | 11 months | 167 g |
| 18 kg | 12 months | 166 g |
| 20 kg | 2 months | 197 g |
| 20 kg | 3 months | 244 g |
| 20 kg | 4 months | 265 g |
| 20 kg | 5 months | 273 g |
| 20 kg | 6 months | 273 g |
| 20 kg | 7 months | 252 g |
| 20 kg | 8 months | 232 g |
| 20 kg | 9 months | 209 g |
| 20 kg | 10 months | 186 g |
| 20 kg | 11 months | 184 g |
| 20 kg | 12 months | 182 g |
| 22 kg | 2 months | 201 g |
| 22 kg | 3 months | 252 g |
| 22 kg | 4 months | 274 g |
| 22 kg | 5 months | 288 g |
| 22 kg | 6 months | 295 g |
| 22 kg | 7 months | 293 g |
| 22 kg | 8 months | 262 g |
| 22 kg | 9 months | 232 g |
| 22 kg | 10 months | 203 g |
| 22 kg | 11 months | 201 g |
| 22 kg | 12 months | 199 g |
| 24 kg | 2 months | 205 g |
| 24 kg | 3 months | 260 g |
| 24 kg | 4 months | 284 g |
| 24 kg | 5 months | 303 g |
| 24 kg | 6 months | 318 g |
| 24 kg | 7 months | 316 g |
| 24 kg | 8 months | 283 g |
| 24 kg | 9 months | 250 g |
| 24 kg | 10 months | 220 g |
| 24 kg | 11 months | 218 g |
| 24 kg | 12 months | 216 g |
| 25 kg | 2 months | 208 g |
| 25 kg | 3 months | 264 g |
| 25 kg | 4 months | 289 g |
| 25 kg | 5 months | 310 g |
| 25 kg | 6 months | 329 g |
| 25 kg | 7 months | 327 g |
| 25 kg | 8 months | 293 g |
| 25 kg | 9 months | 260 g |
| 25 kg | 10 months | 228 g |
| 25 kg | 11 months | 226 g |
| 25 kg | 12 months | 224 g |
| 25 kg | 13 months | 222 g |
| 25 kg | 14 months | 222 g |
Calcule quantas semanas esta embalagem deve durar, com base no peso e nível de atividade do seu animal.

A vender rápido!
Garanta o seu enquanto pode.