Agotado
- Type: Comida seca
Alimento veterinario para perros Hills Prescription Diet Canine k/d Early Stage | 12 kg
€86,66 EUR
Impuesto incluido.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a help@nutripetplan.com y resuelve todas tus dudas.
Entrega rápida
en 48 a 72 horas
rao-veterinria-para-co-hills-prescription-diet-canine-kd-early-stage-12-kg
true
Opciones de compra.
Compra única
Suscríbete y ahorra
Frecuencia de entrega
Prepago
cada
Guardar(skin1)
pagado
paga sobre la marcha
Ahorrar
Precio completo
cada
Apagado
Sólo una vez
Apagado
cada
(Precio completo)
Se renueva cada:
de
Arriba a
Pagar
Ahorre hasta
Estos parámetros son solo un punto de partida, ya que las necesidades de cada perro varían. Ajuste la cantidad diaria para mantener un peso corporal óptimo.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine se recomienda para enfermedades renales crónicas, formas renales de leishmaniasis y problemas cardíacos.
Maíz, arroz cervecero, huevo entero deshidratado, grasa animal, proteína de guisante, pulpa de remolacha deshidratada, trigo, hidrolizado de proteína animal, aceite de soja, aceite de pescado, linaza, L-carnitina, vitaminas, oligoelementos y betacaroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Peso corporal kg | Gramos secos |
---|---|
2.50 | 55 |
5 | 95 |
10 | 160 |
20 | 270 |
30 | 370 |
40 | 460 |
50 | 540 |
60+ | 10 por kg |
Contenido nutricional promedio
Como alimento | materia seca | por cada 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 16,5% | 18,0 % | 4,2 gramos |
Gordo | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 gramos |
Carbohidratos | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 gramos |
Fibra (cruda) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 gramos |
Ceniza cruda | 4,40 % | 4,81 % | 1,13 gramos |
Humedad | 8,5% | 2,2 gramos | |
Calcio | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
Fósforo | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
Sodio | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
Potasio | 0,69% | 0,75% | 177 mg |
Magnesio | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 1,05% | 1,15% | 270 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3,84 % | 4,20% | 987 mg |
ácidos grasos esenciales | 4,89 % | 5,34 % | 1,26 gramos |
Fibra soluble | 1,50 % | 1,64 % | 385,60 mg |
L-Carnitina | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
Tiamina | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
Riboflavina | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
Niacina | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
Piridoxina | 3,89 mg/kg | 4,25 mg/kg | 0,10 mg |
Ácido pantoténico | 36 mg/kg | 39,34 mg/kg | 0,93 mg |
Ácido fólico | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
Vitamina B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 0 mg |
Biotina | 0,31 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg |
Vitamina A | 10.585 UI/kg | 11.568 UI/kg | 272 UI |
Vitamina D | 869 UI/kg | 950 UI/kg | 22 UI |
Vitamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
Vitamina C | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
Betacaroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energía metabolizable
Como alimento | materia seca | |
---|---|---|
kcal/100 g | 389 | 425 |
kj/100g | 1.626 | 1.778 |
Have a question?

Alimento veterinario para perros Hills Prescription Diet Canine k/d Early Stage | 12 kg
€86,66 EUR