- Type: Comida seca
Hills Prescription Diet Canine i/d bajo en grasa con pollo | 1,5 kg
Solo quedan 2 unidades. ¡Haz tu pedido pronto!
      €19,15 EUR
    
    
  
          Impuesto incluido.
        
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a help@nutripetplan.com y resuelve todas tus dudas.
Entrega rápida
en 48 a 72 horas
  
    
      
        
          racao-veterinaria-para-cao-hills-prescription-diet-canine-i-d-low-fat-with-chicken-ou-1-5-kg
        
          true
        
          Opciones de compra.
        
          Compra única
        
          Suscríbete y ahorra
        
          Frecuencia de entrega
        
          Prepago
        
          cada
        
          Guardar(skin1)
        
          pagado
        
          paga sobre la marcha
        
          Ahorrar
        
          Precio completo
        
          cada
        
          Apagado
        
          Sólo una vez
        
          Apagado
        
          cada
        
          (Precio completo)
        
          Se renueva cada:
        
          de
        
          Arriba a
        
          Pagar
        
          Ahorre hasta
        
      
    
    
  
  
  Proporciona una nutrición completa y equilibrada para perros adultos y es adecuado para la alimentación a largo plazo. 
 Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat con Pollo es un alimento completo recomendado para perros con problemas gastrointestinales que se benefician de un alimento bajo en grasas:
En caso de pancreatitis aguda, administrar solo después de la fase inicial, durante la cual se puede suspender la ingesta de sólidos y líquidos por vía oral. Una alimentación inicial segura favorece la recuperación del tracto gastrointestinal.
 Características: 
| CARACTERÍSTICAS CLAVE 3 | BENEFICIOS CLAVE | |
|---|---|---|
| Gordo | Reducido | Clínicamente probado que reduce los triglicéridos en ayunas, un factor de riesgo para la pancreatitis. | 
| Digestibilidad | Alto | Mejora la disponibilidad de nutrientes y favorece la salud gastrointestinal. | 
| Fibras prebióticas de pulpa de remolacha y semillas de lino | Agregado | Promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas y ayuda a normalizar la microflora intestinal. | 
| Ácidos grasos omega-3 | Alto | Ayuda a romper el ciclo inflamatorio. | 
| Jengibre | Complementado | Ayuda a mejorar la motilidad gástrica. | 
| Antioxidantes clínicamente probados | Agregado | Neutraliza los radicales libres en problemas gastrointestinales. | 
 - Pancreatitis
 - Hiperlipidemia
 - Linfangiectasia
 - Enteropatía perdedora de proteínas
 - Insuficiencia pancreática exocrina
 No recomendado para:
 - Perros
 - Perras gestantes o lactantes
 Arroz cervecero, almidón de maíz, trigo, gluten de maíz deshidratado, proteína de pollo deshidratada (18%) y pavo, hidrolizado de proteína animal, semillas de lino, pulpa de remolacha deshidratada, minerales, cebada, avena, grasa animal, jengibre en polvo, aceite de soja, vitaminas, L-carnitina, oligoelementos, taurina y betacaroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles). Contenido nutricional promedio: 
| Como alimento | Materia seca 4 | por cada 100 kcal/EM 5 | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 23,2 % | 25,4 % | 6,9 gramos | 
| Gordo | 7,8% | 8,5% | 2,3 g | 
| Carbohidratos | 53,5 % | 58,5 % | 16,0 gramos | 
| Fibra (cruda) | 1,6 % | 1,8 % | 0,5 gramos | 
| Humedad | 8,5% | - | 2,5 gramos | 
| Calcio | 0,74 % | 0,81 % | 221 mg | 
| Fósforo | 0,58% | 0,63 % | 173 mg | 
| Sodio | 0,32 % | 0,35% | 96 mg | 
| Potasio | 0,87% | 0,95 % | 260 mg | 
| Magnesio | 0,09 % | 0,10 % | 27 mg | 
| Ácidos grasos omega-3 | 0,80 % | 0,87% | 239 mg | 
| Ácidos grasos omega-6 | 2,03 % | 2,22 % | 606 mg | 
| Taurina | 925 mg/kg | 1,011 mg/kg | 28 mg | 
| L-Carnitina | 326 mg/kg | 356 mg/kg | 10 mg | 
| Jengibre | 10.000 mg/kg | 10,929 mg/kg | 299 mg | 
| Vitamina A 10 | 8.232 UI/kg | 8,997 UI/kg | 246 UI | 
| Vitamina D 10 | 802 UI/kg | 876 UI/kg | 24 UI | 
| Vitamina E 10 | 550 mg/kg | 601 mg/kg | 16 mg | 
| Vitamina C 10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,69 mg | 
| Betacaroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | 
 Energía metabolizable: 
| Como alimento | Materia seca 4 | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 335 | 366 | 
| kj/100g | 1.402 | 1.532 | 
| Digestibilidad | proteínas 90%, grasas 82%, carbohidratos 93% | 
Have a question?

Hills Prescription Diet Canine i/d bajo en grasa con pollo | 1,5 kg
      €19,15 EUR
    
    
   
   
      