- Type: Comida seca
Alimento veterinario para perros Hills Prescription Diet Canine Derm Defense con pollo | 12 kg
Solo quedan 1 unidades. ¡Haz tu pedido pronto!
€85,91 EUR
€7,16
por
kg
Impuesto incluido.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a help@nutripetplan.com y resuelve todas tus dudas.
Entrega rápida
en 48 a 72 horas
racao-veterinaria-para-cao-hills-prescription-diet-canine-derm-defense-with-chicken-ou-12-kg
true
Opciones de compra.
Compra única
Suscríbete y ahorra
Frecuencia de entrega
Prepago
cada
Guardar(skin1)
pagado
paga sobre la marcha
Ahorrar
Precio completo
cada
Apagado
Sólo una vez
Apagado
cada
(Precio completo)
Se renueva cada:
de
Arriba a
Pagar
Ahorre hasta
Cantidades diarias:
Estos parámetros son solo un punto de partida, ya que las necesidades de cada perro varían. Ajuste la cantidad diaria para mantener un peso corporal óptimo.
Peso corporal kilogramo |
Gramos secos |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60+ | 10 por kg |
- Control inicial de cualquier problema de la piel.
- Dermatitis atópica, alergia a las picaduras de pulgas
- Otras alergias ambientales
No recomendado para:
- Perros
- Perras gestantes o lactantes
Maíz, arroz cervecero, proteína deshidratada de pollo (17%) y pavo, gluten de maíz deshidratado, hidrolizado de proteína animal, huevo entero deshidratado, aceite de soja, linaza, grasa animal, pulpa de remolacha deshidratada, aceite de pescado, minerales, vitaminas, taurina, oligoelementos y betacaroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido nutricional medio:
Como alimento | materia seca | por cada 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 20,8% | 22,7% | 5,5 gramos |
Gordo | 15,5% | 16,9% | 4,1 gramos |
Carbohidratos | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 gramos |
Fibra (cruda) | 1,5% | 1,6 % | 0,4 gramos |
Ceniza cruda | 4,80 % | 5,25 % | 1,28 gramos |
Humedad | 8,5% | - | 2,3 g |
Calcio | 0,68% | 0,74 % | 181 mg |
Fósforo | 0,55% | 0,60 % | 146 mg |
Sodio | 0,27% | 0,30 % | 72 mg |
Potasio | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg |
Magnesio | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
Zinc | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
Cobre | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 1,66% | 1,81 % | 441 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 4,36 % | 4,77% | 1 gramo |
ácidos grasos esenciales | 6,02 % | 6,58 % | 1,60 gramos |
Agencia de Protección Ambiental | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg |
DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg |
Taurina | 1.451 mg/kg | 1,586 mg/kg | 39 mg |
Vitamina A | 9.734 UI/kg | 10.638 UI/kg | 259 UI |
Vitamina D | 795 UI/kg | 869 UI/kg | 21 UI |
Vitamina E | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg |
Betacaroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energía metabolizable:
Como alimento | materia seca | |
---|---|---|
kcal/100 g | 376 | 411 |
kj/100g | 1.573 | 1.719 |
Have a question?

Alimento veterinario para perros Hills Prescription Diet Canine Derm Defense con pollo | 12 kg
€85,91 EUR
€7,16
por
kg