Agotado
- Type: Comida húmeda
Hills Prescription Diet Canine i/d Alimento húmedo bajo en grasa para perros | Húmedo (lata) | 12 x 360 g
      €40,85 EUR
    
    
  
          Impuesto incluido.
        
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a help@nutripetplan.com y resuelve todas tus dudas.
Entrega rápida
en 48 a 72 horas
  
    
      
        
          racao-veterinaria-humida-para-cao-hills-prescription-diet-canine-i-d-low-fat-ou-wet-lata-ou-12-x-360-g
        
          true
        
          Opciones de compra.
        
          Compra única
        
          Suscríbete y ahorra
        
          Frecuencia de entrega
        
          Prepago
        
          cada
        
          Guardar(skin1)
        
          pagado
        
          paga sobre la marcha
        
          Ahorrar
        
          Precio completo
        
          cada
        
          Apagado
        
          Sólo una vez
        
          Apagado
        
          cada
        
          (Precio completo)
        
          Se renueva cada:
        
          de
        
          Arriba a
        
          Pagar
        
          Ahorre hasta
        
      
    
    
  
  
  Proporciona una nutrición completa y equilibrada para perros adultos y es adecuado para la alimentación a largo plazo.  
 Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original es un alimento húmedo recomendado para perros con problemas gastrointestinales que se benefician de un alimento bajo en grasas:
En caso de pancreatitis aguda, administrar solo después de la fase inicial, durante la cual se puede suspender la ingesta de sólidos y líquidos por vía oral. Una alimentación inicial segura favorece la recuperación del tracto gastrointestinal.
 Características: 
| CARACTERÍSTICAS CLAVE 3 | BENEFICIOS CLAVE | |
|---|---|---|
| Gordo | Reducido | Clínicamente probado que reduce los triglicéridos en ayunas, un factor de riesgo para la pancreatitis. | 
| Digestibilidad | Alto | Mejora la disponibilidad de nutrientes y favorece la salud gastrointestinal. | 
| Fibras prebióticas de pulpa de remolacha y semillas de lino | Agregado | Promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas y ayuda a normalizar la microflora intestinal. | 
| Ácidos grasos omega-3 | Alto | Ayuda a romper el ciclo inflamatorio. | 
| Jengibre | Complementado | Ayuda a mejorar la motilidad gástrica. | 
| Antioxidantes clínicamente probados | Agregado | Neutraliza los radicales libres en problemas gastrointestinales. | 
 - Pancreatitis
 - Hiperlipidemia
 - Linfangiectasia
 - Enteropatía perdedora de proteínas
 - Insuficiencia pancreática exocrina
 No recomendado para:
 - Perros
 - Perras gestantes o lactantes
 Cerdo, pavo, arroz, harina de arroz, maíz, minerales, proteína de huevo, semilla de lino, pulpa de remolacha deshidratada, celulosa, hidrolizado de proteína animal, huevo entero deshidratado, aceite de soja, jengibre en polvo, vitaminas y oligoelementos. Contenido nutricional promedio: 
| Como alimento | Materia seca 4 | por cada 100 kcal/EM 5 | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 6,4% | 24,6 % | 6,8 gramos | 
| Gordo | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 gramos | 
| Carbohidratos | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 gramos | 
| Fibra (cruda) | 0,7% | 2,7% | 0,7 g | 
| Humedad | 74,0 % | 78,7 gramos | |
| Calcio | 0,20 % | 0,77% | 213 mg | 
| Fósforo | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg | 
| Sodio | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg | 
| Potasio | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg | 
| Magnesio | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg | 
| Ácidos grasos omega-3 | 0,17 % | 0,65% | 181 mg | 
| Ácidos grasos omega-6 | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg | 
| Taurina | 352 mg/kg | 1,354 mg/kg | 37 mg | 
| L-Carnitina | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg | 
| Jengibre | 2.500 mg/kg | 9,615 mg/kg | 266 mg | 
| Vitamina A 10 | 28.866 UI/kg | 111.025 UI/kg | 3.071 UI | 
| Vitamina D 10 | 562 UI/kg | 2,162 UI/kg | 60 UI | 
| Vitamina E 10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg | 
| Vitamina C 10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg | 
| Betacaroteno | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg | 
 Energía metabolizable: 
| Como alimento | Materia seca 4 | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 94 | 363 | 
| kj/100g | 394 | 1.517 | 
| kcal/lata | 338.40 | |
| Digestibilidad | proteínas 86%, grasas 90%, carbohidratos 91% | 
Have a question?

Hills Prescription Diet Canine i/d Alimento húmedo bajo en grasa para perros | Húmedo (lata) | 12 x 360 g
      €40,85 EUR
    
    
   
   
      