Selling fast!
Get yours while you can.
Free shipping over €40
Made by: PPVD
Made by: PPVD
Couldn't load pickup availability
But we can let you know when it's back in.
PPVD DM St/Ox Diabetes Management wet food is a veterinary diet specifically formulated to help regulate blood glucose levels in adult cats with diabetes mellitus. With a reduced sugar and carbohydrate content, this delicious canned recipe also supports weight control, ensuring your feline maintains an ideal body condition. It is the perfect choice to combine strict nutritional management with high palatability, satisfying even the fussiest of cats.
This clinical formula works through a low total level of sugars (mono- and disaccharides) and low glycaemic index carbohydrate sources, such as corn starch, which are essential to prevent glucose spikes after meals. The composition is rich in high-quality proteins, sourced from meat and fish, helping to maintain lean muscle mass during weight loss, a crucial factor for overweight diabetic cats. In addition to glycaemic and weight control, the recipe is enriched with natural vitamins and minerals, including Taurine, Vitamin E, and Zinc, which strengthen the immune system and overall well-being. The high moisture content of 77.5% promotes hydration and urinary tract health, while its irresistible texture ensures food acceptance, facilitating your cat's daily feeding routine and compliance with the prescribed diet.
• *For cats over 8kg, offer an additional 1/4 of a can per day for each additional kg of body weight.
• It is recommended that a veterinarian's opinion be sought before use or before extending the period of use.
• Recommended length of time for use: initially up to 6 months.
• Water should always be available.
• When feeding a combination of PPVD Feline DM Diabetes Management dry and wet food, please refer to the dry food packaging.
Meat and animal derivatives, Fish and fish derivatives, Derivatives of vegetable origin, Minerals, Carbohydrate sources: corn starch.
This wet veterinary diet is specifically formulated for adult cats, aiming to help regulate glucose supply in cases of Diabetes mellitus and support healthy weight control.
The recipe consists of meat, fish, and their respective derivatives, complemented with corn starch as a low glycaemic index carbohydrate source, as well as essential vitamins and minerals.
Yes, PPVD DM St/Ox supports weight control, making it ideal for diabetic cats that also need to maintain or achieve a healthy body condition while preserving muscle mass.
Yes, as it is a specific veterinary diet for diabetes management, its use should be under the recommendation and continuous supervision of your attending veterinarian.
This canned formula contains 13.8% crude protein and 4.9% crude fat, which helps maintain lean muscle mass while controlling the animal's caloric intake.
No. This diet is characterised by a low total level of sugars (mono- and disaccharides), which is essential to prevent blood glucose spikes in diabetic cats after meals.
|
kcal per 1000g |
1020 |
|---|---|
|
Crude Protein |
13.8% |
|
Crude Fat |
4.9% |
|
Raw Ash |
2.2% |
|
Crude Fiber |
0.6% |
|
Carbohydrates |
1.0% Calculated value. How? |
|
Humidity |
77.5% Calculated value. How? |
| Pet's weight | Activity level | Daily amount |
|---|---|---|
| 2 kg | Manutenção - Seco | 30 g |
| 2 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 2 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 15 g |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 20 g |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 3 kg | Manutenção - Seco | 40 g |
| 3 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 3 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 15 g |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 30 g |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 4 kg | Manutenção - Seco | 55 g |
| 4 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 4 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 30 g |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 35 g |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 5 kg | Manutenção - Seco | 70 g |
| 5 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 5 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 20 g |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 50 g |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 6 kg | Manutenção - Seco | 80 g |
| 6 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 6 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 35 g |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 60 g |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 7 kg | Manutenção - Seco | 95 g |
| 7 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 7 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 50 g |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 75 g |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 8 kg | Manutenção - Seco | 105 g |
| 8 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 8 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 60 g |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 85 g |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco | 25 g |
| 2 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 2 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 15 g |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco | 35 g |
| 3 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 3 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 15 g |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco | 50 g |
| 4 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 4 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 25 g |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 30 g |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco | 60 g |
| 5 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 5 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 40 g |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco | 70 g |
| 6 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 6 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 25 g |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 50 g |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco | 85 g |
| 7 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 7 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 35 g |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 65 g |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco | 98 g |
| 8 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 8 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 45 g |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 75 g |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido |
Calculate how many weeks this pack should last, based on your pet's weight and activity level.

Selling fast!
Get yours while you can.