Selling fast!
Get yours while you can.
Free shipping over €40
Made by: Royal Canin
Made by: Royal Canin
Couldn't load pickup availability
Royal Canin Maxi Starter Dog Poultry - Dry food for dogs15 kg€85,73 EUR
But we can let you know when it's back in.
Royal Canin Dog Maxi Starter is a complete dry food, specially formulated to support the growth and development of large breed puppies. With a high energy content, this diet provides the necessary vitality for the most demanding phases of your dog's life. Furthermore, its highly palatable formula ensures excellent acceptance, facilitating the transition to solid food.
This recipe stands out for its balanced nutritional composition, featuring 30% poultry protein and 22% fat, ensuring the essential energy for healthy growth. The inclusion of prebiotics, such as fructo-oligosaccharides, together with beet pulp and fish oil, promotes healthy digestion and the balance of intestinal flora. To reinforce natural defences, the formula is enriched with vitamins E and C, offering robust immune support. Additionally, algae oil provides DHA, an omega-3 fatty acid fundamental for the puppy's cognitive development.
• Divide the daily portion into 2-3 meals.
• Keep fresh water available at all times.
• Keep the bag tightly closed in a cool and dry place.
Rice, Dehydrated poultry protein, Animal fats, Wheat gluten*, Maize, Hydrolysed animal proteins, Minerals, Beet pulp, Soya oil, Vegetable fibres, Fish oil, Psyllium husks and seeds, Fructo-oligosaccharides, Hydrolysed yeast (source of manno-oligosaccharides and beta-glucans) (0.30%), Schizochytrium sp. algae oil (source of DHA), Butyric acid salt, Marigold meal
Royal Canin Dog Maxi Starter dry food is specifically formulated to support the growth and development of large breed puppies. This food provides a high energy content to ensure the necessary vitality during the most demanding stages of your dog's life.
The main protein source in this food is poultry. The recipe features a balanced nutritional composition with 30% protein and also includes ingredients such as rice and maize, meaning it is not a grain-free diet.
This food promotes healthy digestion through the inclusion of prebiotics and beet pulp. Additionally, it supports the immune system with vitamins E and C, and includes algae oil rich in DHA, an omega-3 fatty acid essential for the puppy's cognitive development.
The transition to Royal Canin Dog Maxi Starter should be done over 10 days. On days 1 to 3, mix 75% of the old food with 25% of the new; on days 4 to 6, offer 50% of each; on days 7 to 9, mix 25% of the old with 75% of the new; and on the 10th day, you can feed 100% of the new food.
No, Royal Canin Dog Maxi Starter is not a veterinary prescription diet. It is a complete, over-the-counter dry food specially designed for the daily nutrition and healthy growth of large breed puppies.
Royal Canin Dog Maxi Starter has a fat content of 22% and provides a metabolisable energy of 4173 kcal/kg. This highly energetic composition is ideal for meeting the intense needs of growing puppies and for facilitating the transition to solid food thanks to its excellent palatability.
|
kcal per 1000g |
4173 |
|---|---|
|
Crude Protein |
30.0% |
|
Crude Fat |
22.0% |
|
Raw Ash |
8.4% |
|
Crude Fiber |
1.8% |
|
Carbohydrates |
29.8% Calculated value. How? |
|
Humidity |
8.0% Calculated value. How? |
| Pet's weight | Activity level | Daily amount |
|---|---|---|
| 26 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 26 kg | 3 a 4 semanas | 90 g |
| 26 kg | 4 a 5 semanas | 155 g |
| 26 kg | 5 a 6 semanas | 170 g |
| 26 kg | 6 a 7 semanas | 225 g |
| 26 kg | 7 a 8 semanas | 280 g |
| 30 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 30 kg | 3 a 4 semanas | 90 g |
| 30 kg | 4 a 5 semanas | 155 g |
| 30 kg | 5 a 6 semanas | 170 g |
| 30 kg | 6 a 7 semanas | 225 g |
| 30 kg | 7 a 8 semanas | 280 g |
| 35 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 35 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 35 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 35 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 35 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 35 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 40 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 40 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 40 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 40 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 40 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 40 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 44 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 44 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 44 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 44 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 44 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 44 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 6 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 42 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 109 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 124 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 180 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 236 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 41 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 106 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 121 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 176 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 231 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 26 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 334 g |
| 26 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 390 g |
| 26 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 395 g |
| 26 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 455 g |
| 26 kg | Mãe - Em lactação | |
| 30 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 372 g |
| 30 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 445 g |
| 30 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 439 g |
| 30 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 520 g |
| 30 kg | Mãe - Em lactação | |
| 35 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 417 g |
| 35 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 500 g |
| 35 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 493 g |
| 35 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 580 g |
| 35 kg | Mãe - Em lactação | |
| 40 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 461 g |
| 40 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 550 g |
| 40 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 545 g |
| 40 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 640 g |
| 40 kg | Mãe - Em lactação | |
| 44 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 495 g |
| 44 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 600 g |
| 44 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 585 g |
| 44 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 700 g |
| 44 kg | Mãe - Em lactação | |
| 26 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 284 g |
| 26 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 345 g |
| 26 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 30 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 322 g |
| 30 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 390 g |
| 30 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 35 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 368 g |
| 35 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 444 g |
| 35 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 40 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 412 g |
| 40 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 496 g |
| 40 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 44 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 446 g |
| 44 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 536 g |
| 44 kg | Mãe (mista) - Em lactação |
Calculate how many weeks this pack should last, based on your pet's weight and activity level.

Selling fast!
Get yours while you can.