¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Envío gratis por encima de 40€
Hecho por: Royal Canin
Hecho por: Royal Canin
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pero podremos avisarte cuando esté disponible nuevamente.
Royal Canin Vet Skin & Coat Feline es un pienso seco veterinario especialmente formulado para gatos adultos con problemas dermatológicos. Esta dieta ayuda a mejorar la condición de la piel y el pelaje, siendo ideal para felinos con dermatitis atópica u otras alergias no alimentarias. Además de promover una piel sana, su fórmula apoya la digestión, el control de peso y la salud del tracto urinario de su gato.
Esta fórmula está enriquecida con ácidos grasos esenciales, incluyendo aceites de pescado, soja y borraja, que proporcionan omega 3 y omega 6 para fortalecer la barrera cutánea y promover un pelaje brillante. La inclusión de proteínas de ave de alta calidad y fibras vegetales, como el psyllium y la pulpa de remolacha, asegura una digestión saludable y ayuda en el mantenimiento del peso ideal de su felino. Adicionalmente, la receta contiene un complejo de vitaminas y minerales cuidadosamente equilibrado para apoyar la salud del tracto urinario. Con un contenido proteico del 36% y un 14% de grasa, esta dieta proporciona la energía metabolizable adecuada mientras cuida del bienestar general y dermatológico de su gato.
• Divida la ración diaria en 2-3 comidas.
• Mantenga agua fresca siempre disponible.
• Conserve el saco bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Maíz, proteínas de ave deshidratadas, gluten de trigo, arroz, gluten de maíz, proteínas de origen animal hidrolizadas, grasas de origen animal, fibras vegetales, pulpa de remolacha, sales minerales, aceite de pescado, semillas y tegumentos de psyllium, fructooligosacáridos, aceite de soja, aceite de borraja, extracto de flor de tagete (fuente de luteína)
El pienso seco Royal Canin Vet Skin & Coat Feline está indicado para gatos adultos con problemas dermatológicos, como dermatitis atópica felina, infecciones cutáneas u otras alergias no alimentarias. Esta dieta veterinaria ayuda a mejorar el estado de la piel y a promover un pelaje brillante.
Sí, Royal Canin Vet Skin & Coat Feline es una dieta veterinaria específica para problemas dermatológicos. Al ser un pienso de prescripción, su uso debe estar siempre recomendado y supervisado por un veterinario para garantizar la salud y seguridad de su gato.
La principal fuente de proteínas de este pienso seco es la carne de ave, con un contenido proteico total del 36%. La fórmula incluye proteínas de ave deshidratadas de alta calidad para favorecer el mantenimiento muscular y una digestión saludable de su gato adulto.
No, este pienso está formulado para ayudar a controlar problemas de piel y dermatitis alérgicas no asociadas a la alimentación, como la dermatitis atópica o los parásitos externos. No se recomienda como dieta para gatos con alergias alimentarias diagnosticadas.
No se recomienda ofrecer Royal Canin Vet Skin & Coat Feline a gatos mayores de 7 años. El contenido de fósforo de esta dieta no está adaptado para la prevención de la insuficiencia renal crónica, una afección común en gatos mayores.
La transición debe realizarse a lo largo de 10 días para evitar problemas digestivos. De los días 1 a 3, mezcle un 75% del pienso antiguo con un 25% del nuevo; de los días 4 a 6, mezcle un 50% de cada uno; de los días 7 a 9, use un 25% del antiguo y un 75% del nuevo; y el día 10, ofrezca un 100% de Royal Canin Vet Skin & Coat Feline.
Este pienso está enriquecido con aceites de pescado, soja y borraja, aportando un 0,82% de ácidos grasos Omega 3 y un 3,33% de Omega 6. Estos nutrientes esenciales fortalecen la barrera cutánea y promueven un pelaje visiblemente más sano y brillante.
|
kcal por 1000g |
3514 |
|---|---|
|
Proteína cruda |
36.0% |
|
Grasa cruda |
14.0% |
|
Ceniza cruda |
8.1% |
|
Fibra cruda |
3.5% |
|
Carbohidratos |
30.4% Valor calculado. ¿Cómo? |
|
Humedad |
8.0% Valor calculado. ¿Cómo? |
| Peso de la mascota | Nivel de actividad | Cantidad diaria |
|---|---|---|
| 2 kg | Excesso de peso | 26 g |
| 2 kg | Normal | 33 g |
| 2 kg | Magro | 40 g |
| 2,5 kg | Excesso de peso | 31 g |
| 2,5 kg | Normal | 39 g |
| 2,5 kg | Magro | 46 g |
| 3 kg | Excesso de peso | 35 g |
| 3 kg | Normal | 44 g |
| 3 kg | Magro | 53 g |
| 3,5 kg | Excesso de peso | 39 g |
| 3,5 kg | Normal | 49 g |
| 3,5 kg | Magro | 59 g |
| 4 kg | Excesso de peso | 43 g |
| 4 kg | Normal | 54 g |
| 4 kg | Magro | 65 g |
| 4,5 kg | Excesso de peso | 47 g |
| 4,5 kg | Normal | 59 g |
| 4,5 kg | Magro | 71 g |
| 5 kg | Excesso de peso | 51 g |
| 5 kg | Normal | 64 g |
| 5 kg | Magro | 76 g |
| 5,5 kg | Excesso de peso | 54 g |
| 5,5 kg | Normal | 68 g |
| 5,5 kg | Magro | 81 g |
| 6 kg | Excesso de peso | 58 g |
| 6 kg | Normal | 72 g |
| 6 kg | Magro | 87 g |
| 6,5 kg | Excesso de peso | 61 g |
| 6,5 kg | Normal | 77 g |
| 6,5 kg | Magro | 92 g |
| 7 kg | Excesso de peso | 64 g |
| 7 kg | Normal | 81 g |
| 7 kg | Magro | 97 g |
| 7,5 kg | Excesso de peso | 68 g |
| 7,5 kg | Normal | 85 g |
| 7,5 kg | Magro | 102 g |
| 8 kg | Excesso de peso | 71 g |
| 8 kg | Normal | 89 g |
| 8 kg | Magro | 106 g |
| 8,5 kg | Excesso de peso | 74 g |
| 8,5 kg | Normal | 93 g |
| 8,5 kg | Magro | 111 g |
| 9 kg | Excesso de peso | 77 g |
| 9 kg | Normal | 96 g |
| 9 kg | Magro | 116 g |
| 9,5 kg | Excesso de peso | 80 g |
| 9,5 kg | Normal | 100 g |
| 9,5 kg | Magro | 120 g |
| 10 kg | Excesso de peso | 83 g |
| 10 kg | Normal | 104 g |
| 10 kg | Magro | 125 g |
| 2 kg | Mista (1/2 Pouch) - Excesso de peso | 16 g |
| 2 kg | Mista (1/2 Pouch) - Normal | 22 g |
| 2 kg | Mista (1/2 Pouch) - Magro | 29 g |
| 2,5 kg | Mista (1/2 Pouch) - Excesso de peso | 20 g |
| 2,5 kg | Mista (1/2 Pouch) - Normal | 28 g |
| 2,5 kg | Mista (1/2 Pouch) - Magro | 36 g |
| 3 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 13 g |
| 3 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 22 g |
| 3 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 31 g |
| 3,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 18 g |
| 3,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 27 g |
| 3,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 37 g |
| 4 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 21 g |
| 4 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 32 g |
| 4 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 43 g |
| 4,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 25 g |
| 4,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 37 g |
| 4,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 49 g |
| 5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 29 g |
| 5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 42 g |
| 5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 54 g |
| 5,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 33 g |
| 5,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 46 g |
| 5,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 60 g |
| 6 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 36 g |
| 6 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 51 g |
| 6 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 65 g |
| 6,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 39 g |
| 6,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 55 g |
| 6,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 70 g |
| 7 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 43 g |
| 7 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 59 g |
| 7 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 75 g |
| 7,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 46 g |
| 7,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 63 g |
| 7,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 80 g |
| 8 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 49 g |
| 8 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 67 g |
| 8 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 85 g |
| 8,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 52 g |
| 8,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 71 g |
| 8,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 89 g |
| 9 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 55 g |
| 9 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 75 g |
| 9 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 94 g |
| 9,5 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 58 g |
| 9,5 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 78 g |
| 9,5 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 98 g |
| 10 kg | Mista (1 Pouch) - Excesso de peso | 61 g |
| 10 kg | Mista (1 Pouch) - Normal | 82 g |
| 10 kg | Mista (1 Pouch) - Magro | 103 g |
Calcula cuántas semanas debería durar este paquete, según el peso y el nivel de actividad de tu mascota.

¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.