¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Envío gratis por encima de 40€
Hecho por: PPVD
Hecho por: PPVD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pero podremos avisarte cuando esté disponible nuevamente.
PPVD Canine OM Obesity Management es un alimento veterinario húmedo completo, especialmente formulado para perros adultos que necesitan perder peso o regular los niveles de glucosa en sangre. Esta dieta clínica es ideal para el manejo nutricional de la diabetes mellitus y la obesidad, ayudando a su perro a alcanzar un peso corporal saludable. Con una textura húmeda y altamente palatable, proporciona una comida saciante y equilibrada, promoviendo la pérdida de grasa sin comprometer la vitalidad de su animal.
Esta fórmula veterinaria destaca por su bajo contenido calórico (solo 570 kcal/kg) y por la inclusión de hidratos de carbono de bajo índice glucémico, esenciales para una liberación gradual de energía y un control eficaz de la diabetes. El elevado nivel de proteína de alta calidad garantiza que la pérdida de peso incida sobre la masa grasa, preservando la masa muscular magra del perro durante todo el proceso de adelgazamiento.
Adicionalmente, la presencia de un contenido adecuado de fibra (4,4%) ayuda a promover la saciedad, reduciendo la sensación de hambre entre las comidas. Enriquecido con vitaminas y minerales esenciales, como la taurina, zinc y hierro, este alimento asegura una nutrición completa y equilibrada. Al ser una dieta clínica, actúa como una herramienta fundamental, bajo supervisión veterinaria, para mejorar la calidad de vida y la movilidad de perros con sobrepeso.
• Para perros de más de 50 kg y por cada 5 kg de peso corporal adicional, ofrezca 1/3 de lata adicional para pérdida de peso, u ofrezca 1/2 lata adicional para mantenimiento del peso.
• Se recomienda consultar a un médico veterinario antes de su uso.
• El período de uso recomendado es hasta alcanzar el peso ideal y posteriormente para evitar la recuperación del exceso de peso perdido.
• Para una pérdida de peso eficaz o el mantenimiento del peso deseado, no se debe exceder el consumo de energía diario recomendado.
• Agua permanentemente disponible.
Carnes y subproductos animales, Subproductos de origen vegetal, Cereales, Sustancias minerales, Azúcares
Este alimento veterinario húmedo está formulado para perros adultos con sobrepeso o diabetes mellitus. Ayuda en la reducción del peso corporal y en la regulación del aporte de glucosa en sangre, promoviendo una pérdida de grasa saludable.
Sí, PPVD OM Obesity Management contiene un elevado nivel de proteína de alta calidad que ayuda a promover la pérdida de grasa mientras mantiene la masa muscular magra del perro durante el proceso de adelgazamiento.
Sí, esta dieta clínica está especialmente formulada con hidratos de carbono de bajo índice glucémico, lo que ayuda en la regulación del aporte de glucosa, siendo altamente recomendada para el manejo nutricional de la diabetes mellitus en perros.
Esta fórmula presenta un bajo nivel de calorías, proporcionando 570 kcal por kilogramo de alimento, lo que es esencial para promover la pérdida de peso de forma controlada y eficaz sin dejar al perro con hambre.
No. Al tratarse de un alimento dietético y de una dieta clínica veterinaria, su uso no excluye la prescripción y el seguimiento regular por parte de su médico veterinario para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento.
El alimento húmedo PPVD OM Obesity Management presenta en su composición analítica un 8,7% de proteína bruta y solo un 2,5% de grasa bruta, garantizando una nutrición enfocada en el control de peso y el mantenimiento muscular.
|
kcal por 1000g |
570 |
|---|---|
|
Proteína cruda |
8.7% |
|
Grasa cruda |
2.5% |
|
Ceniza cruda |
2.2% |
|
Fibra cruda |
4.4% |
|
Carbohidratos |
3.7% Valor calculado. ¿Cómo? |
|
Humedad |
78.5% Valor calculado. ¿Cómo? |
| Peso de la mascota | Nivel de actividad | Cantidad diaria |
|---|---|---|
| 2.5kg | Manutenção - Seco | 75 g |
| 2.5kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 2.5kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 35 g |
| 2.5kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 5kg | Manutenção - Seco | 120 g |
| 5kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 5kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 45 g |
| 5kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 10kg | Manutenção - Seco | 190 g |
| 10kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 10kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 115 g |
| 10kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 15kg | Manutenção - Seco | 250 g |
| 15kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 15kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 175 g |
| 15kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 25kg | Manutenção - Seco | 355 g |
| 25kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 25kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 200 g |
| 25kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 35kg | Manutenção - Seco | 440 g |
| 35kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 35kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 290 g |
| 35kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 45kg | Manutenção - Seco | 525 g |
| 45kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 45kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 370 g |
| 45kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 70kg | Manutenção - Seco | 705 g |
| 70kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 70kg | Manutenção - Seco + Húmido (Seco) | 475 g |
| 70kg | Manutenção - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 2.5kg | Perda de peso - Seco | 60 g |
| 2.5kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 2.5kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 20 g |
| 2.5kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 5kg | Perda de peso - Seco | 95 g |
| 5kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 5kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 60 g |
| 5kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 10kg | Perda de peso - Seco | 155 g |
| 10kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 10kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 75 g |
| 10kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 15kg | Perda de peso - Seco | 200 g |
| 15kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 15kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 125 g |
| 15kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 25kg | Perda de peso - Seco | 285 g |
| 25kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 25kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 130 g |
| 25kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 35kg | Perda de peso - Seco | 355 g |
| 35kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 35kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 200 g |
| 35kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 45kg | Perda de peso - Seco | 420 g |
| 45kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 45kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 265 g |
| 45kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) | |
| 70kg | Perda de peso - Seco | 565 g |
| 70kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 70kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Seco) | 335 g |
| 70kg | Perda de peso - Seco + Húmido (Húmido latas/dia) |
Calcula cuántas semanas debería durar este paquete, según el peso y el nivel de actividad de tu mascota.

¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.