¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Envío gratis por encima de 40€
Hecho por: Royal Canin
Hecho por: Royal Canin
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Royal Canin Maxi Starter Perro Aves - Pienso seco para perro4 Kg€26,23 EUR
Pero podremos avisarte cuando esté disponible nuevamente.
El pienso Royal Canin Dog Maxi Starter es un alimento seco completo, especialmente formulado para apoyar el crecimiento y desarrollo de cachorros de razas grandes. Con un elevado contenido energético, esta dieta proporciona la vitalidad necesaria para las fases más exigentes de la vida de su perro. Además, su fórmula altamente palatable garantiza una excelente aceptación, facilitando la transición al alimento sólido.
Esta receta destaca por su composición nutricional equilibrada, presentando un 30% de proteína de aves y un 22% de grasa, garantizando la energía esencial para un crecimiento saludable. La inclusión de prebióticos, como los fructo-oligosacáridos, junto con la pulpa de remolacha y el aceite de pescado, promueve una digestión saludable y el equilibrio de la flora intestinal. Para reforzar las defensas naturales, la fórmula está enriquecida con vitaminas E y C, ofreciendo un soporte inmunitario robusto. Adicionalmente, el aceite de algas proporciona DHA, un ácido graso omega-3 fundamental para el desarrollo cognitivo del cachorro.
• Divida la ración diaria en 2-3 comidas.
• Mantenga agua fresca siempre disponible.
• Conserve el saco bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Arroz, Proteínas de aves de corral deshidratadas, Grasas animales, Gluten de trigo*, Maíz, Proteínas animales hidrolizadas, Sales minerales, Pulpa de remolacha, Aceite de soja, Fibras vegetales, Aceite de pescado, Tegumentos y semillas de psyllium, Fructo-oligosacáridos, Levadura hidrolizada (fuente de manano-oligosacáridos y beta-glucanos) (0,30%), Aceite de algas Schizochytrium sp. (fuente de DHA), Sal de ácido butírico, Harina de tagetes
El pienso seco Royal Canin Dog Maxi Starter está formulado específicamente para apoyar el crecimiento y desarrollo de los cachorros de razas grandes. Este alimento proporciona un alto contenido energético para garantizar la vitalidad necesaria durante las fases más exigentes de la vida de su perro.
La principal fuente de proteínas de este pienso es la carne de ave. La receta presenta una composición nutricional equilibrada con un 30% de proteínas y también incluye ingredientes como arroz y maíz, por lo que no es un pienso libre de cereales.
Este pienso promueve una digestión saludable mediante la inclusión de prebióticos y pulpa de remolacha. Además, refuerza el sistema inmunológico con vitaminas E y C, e incluye aceite de algas rico en DHA, un ácido graso omega-3 fundamental para el desarrollo cognitivo del cachorro.
La transición a Royal Canin Dog Maxi Starter debe realizarse a lo largo de 10 días. En los días 1 a 3, mezcle un 75% del pienso antiguo con un 25% del nuevo; en los días 4 a 6, ofrezca un 50% de cada uno; en los días 7 a 9, mezcle un 25% del antiguo con un 75% del nuevo; y en el décimo día, puede darle el 100% del nuevo pienso.
No, Royal Canin Dog Maxi Starter no es una dieta de prescripción veterinaria. Es un alimento seco completo de venta libre, especialmente diseñado para la nutrición diaria y el crecimiento saludable de los cachorros de razas grandes.
Royal Canin Dog Maxi Starter tiene un contenido de grasa del 22% y proporciona una energía metabolizable de 4173 kcal/kg. Esta composición altamente energética es ideal para cubrir las intensas necesidades de los cachorros en fase de crecimiento y para facilitar la transición al alimento sólido gracias a su excelente palatabilidad.
|
kcal por 1000g |
4173 |
|---|---|
|
Proteína cruda |
30.0% |
|
Grasa cruda |
22.0% |
|
Ceniza cruda |
8.4% |
|
Fibra cruda |
1.8% |
|
Carbohidratos |
29.8% Valor calculado. ¿Cómo? |
|
Humedad |
8.0% Valor calculado. ¿Cómo? |
| Peso de la mascota | Nivel de actividad | Cantidad diaria |
|---|---|---|
| 26 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 26 kg | 3 a 4 semanas | 90 g |
| 26 kg | 4 a 5 semanas | 155 g |
| 26 kg | 5 a 6 semanas | 170 g |
| 26 kg | 6 a 7 semanas | 225 g |
| 26 kg | 7 a 8 semanas | 280 g |
| 30 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 30 kg | 3 a 4 semanas | 90 g |
| 30 kg | 4 a 5 semanas | 155 g |
| 30 kg | 5 a 6 semanas | 170 g |
| 30 kg | 6 a 7 semanas | 225 g |
| 30 kg | 7 a 8 semanas | 280 g |
| 35 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 35 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 35 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 35 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 35 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 35 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 40 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 40 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 40 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 40 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 40 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 40 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 44 kg | 2 a 3 semanas | 30 g |
| 44 kg | 3 a 4 semanas | 110 g |
| 44 kg | 4 a 5 semanas | 170 g |
| 44 kg | 5 a 6 semanas | 190 g |
| 44 kg | 6 a 7 semanas | 245 g |
| 44 kg | 7 a 8 semanas | 320 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 6 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 42 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 109 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 124 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 180 g |
| 26 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 236 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 41 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 106 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 121 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 176 g |
| 30 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 231 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 35 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 40 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 2 a 3 semanas | 5 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 3 a 4 semanas | 61 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 4 a 5 semanas | 121 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 5 a 6 semanas | 141 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 6 a 7 semanas | 196 g |
| 44 kg | Alimentação mista - 7 a 8 semanas | 271 g |
| 26 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 334 g |
| 26 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 390 g |
| 26 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 395 g |
| 26 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 455 g |
| 26 kg | Mãe - Em lactação | |
| 30 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 372 g |
| 30 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 445 g |
| 30 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 439 g |
| 30 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 520 g |
| 30 kg | Mãe - Em lactação | |
| 35 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 417 g |
| 35 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 500 g |
| 35 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 493 g |
| 35 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 580 g |
| 35 kg | Mãe - Em lactação | |
| 40 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 461 g |
| 40 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 550 g |
| 40 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 545 g |
| 40 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 640 g |
| 40 kg | Mãe - Em lactação | |
| 44 kg | Mãe - 6 semanas de gestação | 495 g |
| 44 kg | Mãe - 7 semanas de gestação | 600 g |
| 44 kg | Mãe - 8 semanas de gestação | 585 g |
| 44 kg | Mãe - 9 semanas de gestação | 700 g |
| 44 kg | Mãe - Em lactação | |
| 26 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 284 g |
| 26 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 345 g |
| 26 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 30 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 322 g |
| 30 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 390 g |
| 30 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 35 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 368 g |
| 35 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 444 g |
| 35 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 40 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 412 g |
| 40 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 496 g |
| 40 kg | Mãe (mista) - Em lactação | |
| 44 kg | Mãe (mista) - 6 semanas de gestação | 446 g |
| 44 kg | Mãe (mista) - 8 semanas de gestação | 536 g |
| 44 kg | Mãe (mista) - Em lactação |
Calcula cuántas semanas debería durar este paquete, según el peso y el nivel de actividad de tu mascota.

¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.