¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Envío gratis por encima de 40€
Hecho por: PPVD
Hecho por: PPVD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pero podremos avisarte cuando esté disponible nuevamente.
El alimento húmedo PPVD DM St/Ox Diabetes Management es una dieta veterinaria específicamente formulada para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre de gatos adultos con diabetes mellitus. Con un contenido reducido de azúcares e hidratos de carbono, esta deliciosa receta en lata también apoya el control de peso, garantizando que su felino mantenga una condición corporal ideal. Es la elección perfecta para combinar un manejo nutricional riguroso con una alta palatabilidad, satisfaciendo incluso a los gatos más exigentes.
Esta fórmula clínica actúa a través de un bajo nivel total de azúcares (mono y disacáridos) y fuentes de hidratos de carbono de bajo índice glucémico, como el almidón de maíz, que son esenciales para evitar picos de glucosa después de las comidas. La composición rica en proteínas de alta calidad, provenientes de carnes y pescados, ayuda a mantener la masa muscular magra durante la pérdida de peso, un factor crucial para gatos diabéticos que presentan sobrepeso.
Además del control glucémico y de peso, la receta está enriquecida con vitaminas naturales y minerales, incluyendo taurina, vitamina E y zinc, que refuerzan el sistema inmunitario y el bienestar general. La elevada humedad del 77,5% promueve la hidratación y la salud del tracto urinario, mientras que su textura irresistible garantiza la aceptación del alimento, facilitando la rutina alimentaria diaria de su gato y el cumplimiento de la dieta prescrita.
• *Para gatos con más de 8 kg, ofrezca 1/4 de lata adicional al día por cada kg de peso adicional.
• Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de uso.
• Duración recomendada de uso: inicialmente hasta 6 meses.
• Agua siempre disponible.
• Cuando ofrezca el alimento PPVD Feline DM Diabetes Management seco y húmedo combinados, por favor consulte el envase del alimento seco.
Carnes y subproductos animales, Pescados y subproductos de pescado, Subproductos de origen vegetal, Sustancias minerales, Fuentes de hidratos de carbono: almidón de maíz.
Este alimento veterinario húmedo está formulado específicamente para gatos adultos, con el objetivo de ayudar en la regulación del aporte de glucosa en casos de Diabetes mellitus y apoyar el control de peso saludable.
La receta está compuesta por carnes, pescados y sus respectivos subproductos, complementados con almidón de maíz como fuente de hidratos de carbono de bajo índice glucémico, además de vitaminas y minerales esenciales.
Sí, PPVD DM St/Ox apoya el control de peso, siendo ideal para gatos diabéticos que también necesitan mantener o alcanzar una condición corporal saludable, preservando la masa muscular.
Sí, al tratarse de una dieta veterinaria específica para el manejo de la diabetes, su uso debe realizarse bajo la recomendación y supervisión continua de su veterinario.
Esta fórmula en lata contiene un 13,8% de proteína bruta y un 4,9% de grasa bruta, lo que ayuda a mantener la masa muscular magra mientras controla la ingesta calórica del animal.
No. Esta dieta se caracteriza por tener un bajo nivel total de azúcares (mono y disacáridos), lo que es fundamental para evitar picos de glucosa en la sangre de gatos diabéticos después de las comidas.
|
kcal por 1000g |
1020 |
|---|---|
|
Proteína cruda |
13.8% |
|
Grasa cruda |
4.9% |
|
Ceniza cruda |
2.2% |
|
Fibra cruda |
0.6% |
|
Carbohidratos |
1.0% Valor calculado. ¿Cómo? |
|
Humedad |
77.5% Valor calculado. ¿Cómo? |
| Peso de la mascota | Nivel de actividad | Cantidad diaria |
|---|---|---|
| 2 kg | Manutenção - Seco | 30 g |
| 2 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 2 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 15 g |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 20 g |
| 2 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 3 kg | Manutenção - Seco | 40 g |
| 3 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 3 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 15 g |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 30 g |
| 3 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 4 kg | Manutenção - Seco | 55 g |
| 4 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 4 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 30 g |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 35 g |
| 4 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 5 kg | Manutenção - Seco | 70 g |
| 5 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 5 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 20 g |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 50 g |
| 5 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 6 kg | Manutenção - Seco | 80 g |
| 6 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 6 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 35 g |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 60 g |
| 6 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 7 kg | Manutenção - Seco | 95 g |
| 7 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 7 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 50 g |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 75 g |
| 7 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 8 kg | Manutenção - Seco | 105 g |
| 8 kg | Manutenção - Húmido (latas/dia) | |
| 8 kg | Manutenção - Húmido (saquetas/dia) | |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Seco | 60 g |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 85 g |
| 8 kg | Manutenção - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco | 25 g |
| 2 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 2 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 15 g |
| 2 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco | 35 g |
| 3 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 3 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 15 g |
| 3 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco | 50 g |
| 4 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 4 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 25 g |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 30 g |
| 4 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco | 60 g |
| 5 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 5 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 10 g |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 40 g |
| 5 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco | 70 g |
| 6 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 6 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 25 g |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 50 g |
| 6 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco | 85 g |
| 7 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 7 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 35 g |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 65 g |
| 7 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco | 98 g |
| 8 kg | Perda de peso - Húmido (latas/dia) | |
| 8 kg | Perda de peso - Húmido (saquetas/dia) | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Seco | 45 g |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (lata) - Húmido | |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Seco | 75 g |
| 8 kg | Perda de peso - Seco + Húmido (saqueta) - Húmido |
Calcula cuántas semanas debería durar este paquete, según el peso y el nivel de actividad de tu mascota.

¡Se vende rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.